诚信、正规、专业、品质、省心有保障!!!来张家口崇礼滑雪旅游度假只需要给我们打个电话就可以解决您所有的问题,点击查看所有客服手机与微信! |
快 速 导 航 |
万龙滑雪场 | 套餐 热 | 雪票 | 酒店 | 营地 荐 | 教练 | 季卡 | 云顶滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 微 信 公 众 号 |
|
太舞滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 富龙滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季 卡 | |||
银河滑雪场 | 套餐 | 雪票 | 酒 店 | 营地 | 教练 | 季卡 | 多乐美地 | 套 餐 | 雪 票 | 酒 店 | 营地 | 教 练 | 季卡 |
本站推荐产品 | 万龙雪场住宿滑雪套餐 | 万龙滑雪场儿童冬令营 | 悦动雪具租赁自助下单免费送取 推荐 | 雪山冰旅高级教练预约 | 雪山兔高级教练预约 |
推荐套餐
热门套餐
特别推荐
套餐详情
2024年-2025年雪季崇礼万龙滑雪场住宿滑雪套餐价格表
2024年-2025年雪季崇礼万龙滑雪场滑雪度假套餐 | ||
下表为崇礼万龙滑雪场住宿加滑雪套餐,本套餐参与酒店为滑雪场内双龙酒店、龙宫酒店、万龙国际公寓酒店、万龙公寓主题酒店、盛龙公寓的部分房型。套餐以房间为单位,包含两个人住宿滑雪早餐汤泉。盛龙公寓为单人套餐,只含一人滑雪票且不含早餐及汤泉。详情请联系表格下方客服人员咨询预订,也可扫右侧二维码自助下单! |
扫 码 下 单 |
万龙滑雪场滑雪度假套餐(3住3滑) | ||||||||||||
双龙酒店、万龙公寓 | ||||||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||
241101-241110 250316-雪季结束 |
241111-241219 250117-250127 250205-250228 |
250102-250116 250301-250315 |
241220 | 241228 |
|||||||||
3平日 | 2平日 1周末 |
1平日 2周末 |
3平日 | 2平日 1周末 |
1平日 2周末 |
3平日 | 2平日 1周末 |
1平日 2周末 |
圣诞 | |||
双龙酒店 | 山景标间 | WT01 | 3820 | 4295 | 4770 | 4390 | 4865 | 5340 | 4105 | 4580 | 5055 | 6100 |
雪景标间 | WT02 | 4105 | 4580 | 5055 | 4675 | 5150 | 5625 | 4390 | 4865 | 5340 | 6385 | |
万龙公寓 | 精致公寓房 | WT03 | 4105 | 4580 | 5055 | 4675 | 5150 | 5625 | 4390 | 4865 | 5340 | 6385 |
龙宫酒店、万龙公寓、主题公寓、(盛龙公寓单人套餐) | ||||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||
241101-241130 250301-雪季结束 |
241201-241219 250102-250127 250205-250228 |
241220-241228 | 241229-250101 250128-250204 |
|||||||
3平日 | 2平日 1周末 |
1平日 2周末 |
3平日 | 2平日 1周末 |
1平日 2周末 |
圣诞 | 元旦春节 | |||
龙宫酒店 | 山景标间 | WT04 | 4960 | 5720 | 6480 | 5815 | 6955 | 8095 | 9805 | / |
景观标间 | WT05 | 5245 | 6005 | 6765 | 6100 | 7240 | 8380 | 10090 | / | |
景观大床 | WT06 | 5815 | 6575 | 7335 | 6955 | 8000 | 9045 | 10660 | / | |
万龙公寓 | 豪华景观标间 | WT07 | 4675 | 4960 | 5245 | 4960 | 5245 | 5530 | 6385 | / |
豪华景观套房 | WT08 | |||||||||
至尊景观标间 | WT09 | 4960 | 5245 | 5530 | 5245 | 5530 | 5815 | 6670 | / | |
至尊景观套房 | WT10 | |||||||||
尊享景观标间 | WT11 | |||||||||
亲子家庭标间 | WT12 | 5245 | 5530 | 5815 | 5530 | 5815 | 6100 | 6955 | / | |
雅致家庭套房 | WT13 | 5530 | 5815 | 6100 | 5815 | 6100 | 6385 | 7240 | / | |
主题公寓 | 汽车标准间 | WT14 | 3820 | 4200 | 4580 | 4105 | 4485 | 4865 | 6100 | / |
汽车亲子房 | WT15 | |||||||||
动漫龙猫 | WT16 | |||||||||
勇敢狮子 | WT17 | |||||||||
淑女亲子屋 | WT18 | |||||||||
梦幻KT屋 | WT19 | 4105 | 4485 | 4865 | 4390 | 4770 | 5150 | 6385 | / | |
船长之家 | WT20 | |||||||||
可爱米奇屋 | WT21 | |||||||||
盛龙公寓 | 山景标间B | WT22 | 2449 | 2544 | 2639 | 2734 | 2829 | 2924 | 3447 | / |
简约山景标间 | WT23 | 2677 | 2772 | 2867 | 2962 | 3057 | 3152 | 3532 | / | |
简约景观标间 | WT24 |
万龙滑雪场滑雪度假套餐(4住4滑) | ||||||||||||
双龙酒店、万龙公寓 | ||||||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||
241101-241110 250316-雪季结束 |
241111-241219 250117-250127 250205-250228 |
250102-250116 250301-250315 |
241220 | 241228 |
|||||||||
4平日 | 3平日 1周末 |
2平日 2周末 |
4平日 | 3平日 1周末 |
2平日 2周末 |
4平日 | 3平日 1周末 |
2平日 2周末 |
圣诞 | |||
双龙酒店 | 山景标间 | WT25 | 5055 | 5530 | 6005 | 5815 | 6290 | 6765 | 5435 | 5910 | 6385 | 8095 |
雪景标间 | WT26 | 5435 | 5910 | 6385 | 6195 | 6670 | 7145 | 5815 | 6290 | 6765 | 8475 | |
万龙公寓 | 精致公寓房 | WT27 | 5435 | 5910 | 6385 | 6195 | 6670 | 7145 | 5815 | 6290 | 6765 | 8475 |
龙宫酒店、万龙公寓、主题公寓、(盛龙公寓单人套餐) | ||||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||
241101-241130 250301-雪季结束 |
241201-241219 250102-250127 250205-250228 |
241220-241228 | 241229-250101 250128-250204 |
|||||||
4平日 | 3平日 1周末 |
2平日 2周末 |
4平日 | 3平日 1周末 |
2平日 2周末 |
圣诞 | 元旦春节 | |||
龙宫酒店 | 山景标间 | WT28 | 6575 | 7335 | 8095 | 7715 | 8855 | 9995 | 13035 | / |
景观标间 | WT29 | 6955 | 7715 | 8475 | 8095 | 9235 | 10375 | 13415 | / | |
景观大床 | WT30 | 7715 | 8475 | 9235 | 9235 | 10280 | 11325 | 14175 | / | |
万龙公寓 | 豪华景观标间 | WT31 | 6195 | 6480 | 6765 | 6575 | 6860 | 7145 | 8475 | / |
豪华景观套房 | WT32 | |||||||||
至尊景观标间 | WT33 | 6575 | 6860 | 7145 | 6955 | 7240 | 7525 | 8855 | / | |
至尊景观套房 | WT34 | |||||||||
尊享景观标间 | WT35 | |||||||||
亲子家庭标间 | WT36 | 6955 | 7240 | 7525 | 7335 | 7620 | 7905 | 9235 | / | |
雅致家庭套房 | WT37 | 7335 | 7620 | 7905 | 7715 | 8000 | 8285 | 9615 | / | |
主题公寓 | 汽车标准间 | WT38 | 5055 | 5435 | 5815 | 5435 | 5815 | 6195 | 8095 | / |
汽车亲子房 | WT39 | |||||||||
动漫龙猫 | WT40 | |||||||||
勇敢狮子 | WT41 | |||||||||
淑女亲子屋 | WT42 | |||||||||
梦幻KT屋 | WT43 | 5435 | 5815 | 6195 | 5815 | 6195 | 6575 | 8475 | / | |
船长之家 | WT44 | |||||||||
可爱米奇屋 | WT45 | |||||||||
盛龙公寓 | 山景标间B | WT46 | 3227 | 3322 | 3417 | 3607 | 3702 | 3797 | 4557 | / |
简约山景标间 | WT47 | 3531 | 3626 | 3721 | 3911 | 4006 | 4101 | 4671 | / | |
简约景观标间 | WT48 |
万龙滑雪场滑雪度假套餐(5住5滑) | ||||||||||||
双龙酒店、万龙公寓 | ||||||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||||
241101-241110 250316-雪季结束 |
241111-241219 250117-250127 250205-250228 |
250102-250116 250301-250315 |
241220 | 241228 |
|||||||||
5平日 | 4平日 1周末 |
3平日 2周末 |
5平日 | 4平日 1周末 |
3平日 2周末 |
5平日 | 4平日 1周末 |
3平日 2周末 |
圣诞 | |||
双龙酒店 | 山景标间 | WT49 | 6290 | 6765 | 7240 | 7240 | 7715 | 8190 | 6765 | 7240 | 7715 | 10090 |
雪景标间 | WT50 | 6765 | 7240 | 7715 | 7715 | 8190 | 8665 | 7240 | 7715 | 8190 | 10565 | |
万龙公寓 | 精致公寓房 | WT51 | 6765 | 7240 | 7715 | 7715 | 8190 | 8665 | 7240 | 7715 | 8190 | 10565 |
龙宫酒店、万龙公寓、主题公寓、(盛龙公寓单人套餐) | ||||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||
241101-241130 250301-雪季结束 |
241201-241219 250102-250127 250205-250228 |
241220-241228 | 241229-250101 250128-250204 |
|||||||
5平日 | 4平日 1周末 |
3平日 2周末 |
5平日 | 4平日 1周末 |
3平日 2周末 |
圣诞 | 元旦春节 | |||
龙宫酒店 | 山景标间 | WT52 | 8190 | 8950 | 9710 | 9615 | 10755 | 11895 | 16265 | / |
景观标间 | WT53 | 8665 | 9425 | 10185 | 10090 | 11230 | 12370 | 16740 | / | |
景观大床 | WT54 | 9615 | 10375 | 11135 | 11515 | 12560 | 13605 | 17690 | / | |
万龙公寓 | 豪华景观标间 | WT55 | 7715 | 8000 | 8285 | 8190 | 8475 | 8760 | 10565 | / |
豪华景观套房 | WT56 | |||||||||
至尊景观标间 | WT57 | 8190 | 8475 | 8760 | 8665 | 8950 | 9235 | 11040 | / | |
至尊景观套房 | WT58 | |||||||||
尊享景观标间 | WT59 | |||||||||
亲子家庭标间 | WT60 | 8665 | 8950 | 9235 | 9140 | 9425 | 9710 | 11515 | / | |
雅致家庭套房 | WT61 | 9140 | 9425 | 9710 | 9615 | 9900 | 10185 | 11990 | / | |
主题公寓 | 汽车标准间 | WT62 | 6290 | 6670 | 7050 | 6765 | 7145 | 7525 | 10090 | / |
汽车亲子房 | WT63 | |||||||||
动漫龙猫 | WT64 | |||||||||
勇敢狮子 | WT65 | |||||||||
淑女亲子屋 | WT66 | |||||||||
梦幻KT屋 | WT67 | 6765 | 7145 | 7525 | 7240 | 7620 | 8000 | 10565 | / | |
船长之家 | WT68 | |||||||||
可爱米奇屋 | WT69 | |||||||||
盛龙公寓 | 山景标间B | WT70 | 4005 | 4100 | 4195 | 4480 | 4575 | 4670 | 5668 | / |
简约山景标间 | WT71 | 4385 | 4480 | 4575 | 4860 | 4955 | 5050 | 5810 | / | |
简约景观标间 | WT72 |
万龙滑雪场住宿滑雪套餐(1住1滑) | ||||||||||
双龙酒店、万龙公寓 | ||||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||||
241101-241110 250316-雪季结束 |
241111-241219 250117-250127 250205-250301 |
250102-250116 250302-250315 |
241220-241228 | 241229-250101 250128-250204 |
||||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 圣诞 | 元旦春节 | |||
双龙酒店 | 山景标间 | WT73 | 1300 | 1800 | 1500 | 2000 | 1400 | 1900 | 2100 | / |
雪景标间 | WT74 | 1400 | 1900 | 1600 | 2100 | 1500 | 2000 | 2200 | / | |
万龙公寓 | 公寓精致房 | WT75 | 1400 | 1900 | 1600 | 2100 | 1500 | 2000 | 2200 | / |
龙宫酒店、万龙公寓、主题公寓、(盛龙公寓单人套餐) | ||||||||
酒店 | 房型 | 编号 | 分时段优惠价 | |||||
241101-241130 250302-雪季结束 |
241201-241219 250102-250127 250205-250301 |
241220-241228 | 241229-250101 250128-250204 |
|||||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | 圣诞 | 元旦春节 | |||
龙宫酒店 | 山景标间 | WT76 | 1700 | 2500 | 2000 | 3200 | 3400 | / |
景观标间 | WT77 | 1800 | 2600 | 2100 | 3300 | 3500 | / | |
景观大床 | WT78 | 2000 | 2800 | 2400 | 3500 | 3700 | / | |
万龙公寓 | 豪华景观标间 | WT79 | 1600 | 1900 | 1700 | 2000 | 2200 | / |
豪华景观套房 | WT80 | |||||||
至尊景观标间 | WT81 | 1700 | 2000 | 1800 | 2100 | 2300 | / | |
尊享景观标间 | WT82 | |||||||
亲子家庭标间 | WT83 | 1800 | 2100 | 1900 | 2200 | 2400 | / | |
雅致家庭套房 | WT84 | 1900 | 2200 | 2000 | 2300 | 2500 | / | |
主题公寓 | 汽车标准间 | WT85 | 1300 | 1700 | 1400 | 1800 | 2100 | / |
汽车亲子房 | WT86 | |||||||
动漫龙猫 | WT87 | |||||||
勇敢狮子 | WT88 | |||||||
淑女亲子屋 | WT89 | |||||||
梦幻KT屋 | WT90 | 1400 | 1800 | 1500 | 1900 | 2200 | / | |
船长之家 | WT91 | |||||||
可爱米奇屋 | WT92 | |||||||
盛龙公寓 | 山景标间A | WT93 | 769 | 869 | 869 | 969 | 1099 | / |
山景标间B | WT94 | 819 | 919 | 919 | 1019 | 1169 | / | |
简约山景标间 | WT95 | 899 | 999 | 999 | 1099 | 1199 | / | |
简约景观标间 | WT96 |
万龙滑雪场套餐说明 |
1、包含对应的滑雪场内酒店房型住宿,含2人早餐,赠送2人汤泉洗浴。盛龙公寓不含早餐及汤泉。 |
您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订 | |||||||
李敏杰 | 褚佳 | 佳丽 | 陈玄 | 李贵平 | 鲁亚东 | 李傲 | 自助下单 |
13373339011 | 13373339077 | 15233239001 | 13785296691 | 18801192795 | 13373139055 | 13371677168 | 15133377168 |
dihelle | dihellw | dihella | dihellx | dihellv | dihells | dihellc | dihellq |
表格从上到下分别为客服人员的名字、手机号、微信号、微信二维码名片,您可以选择有眼缘的客服加微信咨询预订! | |||||||
友情提示:为了不耽误您的宝贵时间,如果客服两分钟内没有通过微信好友,您可打手机或加其他客服人员微信咨询! | |||||||
特别说明:因工作能力与专业知识存在差异,如果您不满意所联系客服的解答服务,也可中途更换其他客服人员咨询! |
张家口帝和旅游有限公司 | 张家口市经济开发区朝阳西大街凤凰城4号楼1203号 | 24小时客服咨询电话:133-7167-7168
Copyright 2024, 冀ICP备2020026150号, 版权所有:www.chonglihuaxue.cn